医院常用高效过滤器技术参数要求
一、技术参数
序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 6号手术间橡胶地板更换 | 2mm | ㎡ | 42.476 | |
2 | 11号手术间橡胶地板更换 | 2mm | ㎡ | 40.6 | |
3 | 6号手术间高效过滤器更换 | 910*610 | 台 | 6 | |
610*610 | 台 | 2 | |||
4 | 4号手术间高效过滤器更换 | 610*300 | 台 | 2 | |
5 | 5号手术间高效过滤器更换 | 610*300 | 台 | 2 | |
6 | 10号手术间高效过滤器更换 | 610*300 | 台 | 2 | |
7 | 11号手术间高效过滤器更换 | 610*300 | 台 | 2 | |
8 | 走廊辅房高效过滤器更换 | 484 | 台 | 47 | |
320 | 台 | 12 |
注:本项目不仅包含以上内容,本招标项目采用总报价方式,包含所投产品费用、税费、运输、安装、保险、指导安装调试、检测验收招标代理费及交付后维保等工作所发生的所有费用,招标人不再为此次招标支付任何费用。
上一篇:常见医院空气过滤器服务承诺书