洁净厂房等级标准
洁净厂房等级标准
美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年)
洁净度级别 | 粒 径 (um) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
单位:尘埃数量个/ft3
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别 | 尘埃允许数/平方米 | 微生物大允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米 |
上一篇:中央空调空气过滤器分类及使用寿命